距50985712期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5712-5712 | ? | 2,3,4,6,7,9 | 待开 | |
5711-5711 | 1 | 5711 | 0,1,3,5,7,8 | 正确 |
5710-5710 | 0 | 5710 | 1,4,5,6,8,9 | 错误 |
5709-5709 | 6 | 5709 | 0,3,4,5,6,9 | 正确 |
5708-5708 | 0 | 5708 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
5707-5707 | 6 | 5707 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
5706-5706 | 6 | 5706 | 0,2,3,4,7,8 | 错误 |
5705-5705 | 6 | 5705 | 0,2,4,5,6,8 | 正确 |
5704-5704 | 3 | 5704 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
5703-5703 | 9 | 5703 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
5702-5702 | 7 | 5702 | 0,1,3,5,8,9 | 错误 |
5701-5701 | 1 | 5701 | 0,5,6,7,8,9 | 错误 |
5700-5700 | 4 | 5700 | 0,1,3,4,7,8 | 正确 |
5699-5699 | 8 | 5699 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
5698-5698 | 8 | 5698 | 0,2,3,5,6,8 | 正确 |
5697-5697 | 9 | 5697 | 0,1,2,3,5,8 | 错误 |
5696-5696 | 3 | 5696 | 0,2,3,4,7,9 | 正确 |
5695-5695 | 3 | 5695 | 0,2,3,4,5,9 | 正确 |
5694-5694 | 2 | 5694 | 0,1,5,6,8,9 | 错误 |
5693-5693 | 1 | 5693 | 0,1,3,4,6,7 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得