距50985706期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
5706-5706 | ? | 1,2,3,7,8,9 | 待开 | |
5705-5705 | 1 | 5705 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
5704-5704 | 8 | 5704 | 0,2,3,4,6,8 | 正确 |
5703-5703 | 1 | 5703 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
5702-5702 | 5 | 5702 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
5701-5701 | 8 | 5701 | 0,1,3,4,5,7 | 错误 |
5700-5700 | 2 | 5700 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
5699-5699 | 3 | 5699 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
5698-5698 | 8 | 5698 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
5697-5697 | 4 | 5697 | 0,1,3,4,5,8 | 正确 |
5696-5696 | 8 | 5696 | 1,4,5,7,8,9 | 正确 |
5695-5695 | 3 | 5695 | 0,2,3,4,6,8 | 正确 |
5694-5694 | 0 | 5694 | 0,2,4,5,7,8 | 正确 |
5693-5693 | 0 | 5693 | 0,1,2,5,6,8 | 正确 |
5692-5692 | 1 | 5692 | 0,3,4,5,7,9 | 错误 |
5691-5691 | 8 | 5691 | 2,3,4,6,7,8 | 正确 |
5690-5690 | 7 | 5690 | 0,1,2,4,5,8 | 错误 |
5689-5689 | 3 | 5689 | 0,1,2,6,8,9 | 错误 |
5688-5688 | 3 | 5688 | 0,1,3,5,6,7 | 正确 |
5687-5687 | 6 | 5687 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得